
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-B2-SCINDU-001-C | Obligatoire | BOIGELOT Christine | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 72 | 0 | 6 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques BS2.1 | Q1 | 42 | 0 | 50.00% | |
| Probabilités et statistiques BS2.1 | Q1 | 30 | 0 | 50.00% | |
Analyser une situation en suivant une méthode scientifique
Agir de façon réflexive et autonome, en équipe, en partenariat
Acquisition du bagage mathématique indispensable à la compréhension des cours à caractère technique. Initiation à la théorie des probabilités. Introduction aux méthodes statistiques de décision.
Bonne connaissance des notions de mathématiques rencontrées dans les UE du bloc 1.