
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-B3-SCINDU-405-C | Optionnelle | QUINTEN Julien | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 16 | 0 | 2 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingénierie durable et transition énergétique BS3.2 | Q2 | 16 | 0 | 100.00% | |
Analyser une situation en suivant une méthode scientifique
Agir de façon réflexive et autonome, en équipe, en partenariat
Communiquer avec les collaborateurs
Concevoir ou améliorer un système technique
Cette unité d'enseignement vise à mettre en avant les enjeux énergétiques et l'intégration des dimensions techniques, économiques, environnementales et sociales dans les projets d'ingénierie. L'objectif est d'amener à l'élaboration de solutions durables, notamment dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment et de la mobilité.