
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-B2-SCINDU-104-T | Optionnelle | HUBAUT Christophe | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 42 | 0 | 3 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sciences des matériaux B2.1 | Q1 | 42 | 0 | 100.00% | |
Analyser une situation en suivant une méthode scientifique
Etre capable de dimensionner des pièces simples sollicitées de manière isostatique par les méthodes de la science des matériaux (Strength of materials).