
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-B3-SCINDU-003-T | Optionnelle | AERSSENS Matthieu | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 18 | 0 | 2 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatique B3.1 | Q1 | 18 | 0 | 100.00% | |
Concevoir ou améliorer un système technique
Analyser une situation en suivant une méthode scientifique
Agir de façon réflexive et autonome, en équipe, en partenariat
Utiliser des procédures et des outils spécifiques aux sciences et techniques
cette UE vise à fournir aux étudiants les compétences nécessaires à la caractéritsation des systèmes linéaires.
Des prérequis en mathématiques sur les nombres complexes et la transformée de Laplace sont nécessaires pour l'aspect automatique de cette UE.