
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-P1-ELECME-014-C | Obligatoire | 
 | Epreuve intégrée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 0 | 57 | 4 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Applications de la résistance des matériaux PM1 | Q2 | 0 | 10 | - | |
| Bases de programmation PM1 | Q2 | 0 | 12 | - | |
| Dessin et croquis mécaniques PM1 | Q2 | 0 | 9 | - | |
| Electricité PM1 | Q2 | 0 | 13 | - | |
| Physique appliquée PM1 | Q2 | 0 | 13 | - | |
Communiquer et informer
Collaborer à la conception, à l'amélioration et au développement de projets techniques
Au travers d un projet à réaliser, l'étudiant sera capable de modéliser et concevoir une solution en lien avec un problème donné
Epreuve intégrée : il n'y aura pas d'évaluation pour chaque AA mais une évaluation unique pour l'unité d'enseignement.