
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-P1-ELECME-209-C | Obligatoire | DRUGMAND Nicolas | Epreuve intégrée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 81 | 0 | 8 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Électricité appliquée BE1.2 | Q2 | 16 | 0 | - | |
| Électricité BE1.2 | Q2 | 53 | 0 | - | |
| Schématique électrique BE1.2 | Q2 | 12 | 0 | - | |
Collaborer à la conception, à l'amélioration et au développement de projets techniques
Communiquer et informer
Cette unité d'enseignement vise à apporter à l'étudiant la méthode scientifique nécessaire à comprendre les phénomènes résultants de l'utilisation de l'électricité dans les processus variés qu'il rencontre dans le milieu professionnel et domestique.
connaissance des principes de base de mathématique, de physique et d'informatique pour la mise en oeuvre des calculs de résolutions et de simulation.
Epreuve intégrée : il n'y aura pas d'évaluation pour chaque AA mais une évaluation unique pour l'unité d'enseignement.