
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA-P2-AGRENV-036-A | Optionnelle | THOMAS Véronique | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 15 | 0 | 1 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zootechnie | Q2 | 15 | 0 | 100.00% | |
Informer, communiquer et travailler en équipe
Décrire les techniques afin d'optimiser la rentabilité sur base du contexte environnemental, économique et sociétal