
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA-P3-AGRENV-018-A | Optionnelle |
| Epreuve pondérée absorbante | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 30 | 0 | 2 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Economie politique et rurale | Q2 | 18 | 0 | 50.00% | |
| Socio économie | Q2 | 12 | 0 | 50.00% | |
Informer, communiquer et travailler en équipe
Maîtriser les principes de base de la gestion
S'engager dans une démarche de développement professionnel
Comprendre et maitriser les concepts de la macro-économie