2025-2026
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CA-P3-AGRENV-021-A | Optionnelle | THOMAS Véronique | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 21 | 0 | 2 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Diversification | Q2 | 21 | 0 | 30.00% |
Informer, communiquer et travailler en équipe
Comprendre la production d'animaux de rente dans un contexte économique, sociétal et environnemental