2025-2026
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 30 | Q2 | 3 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q2 | 10 | intégrée | |
0 | 110 | 110 | Q2 | 11 | intégrée | |
0 | 40 | 40 | Q1 | 4 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 10 | intégrée | |
0 | 60 | 60 | Q1 | 6 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 10 | intégrée | |
0 | 70 | 70 | Q1 | 7 | intégrée | |
0 | 60 | 60 | Q1 | 6 | intégrée | |
0 | 40 | 40 | Q2 | 4 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 10 | intégrée | |
0 | 70 | 70 | Q1 | 7 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q2 | 10 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q2 | 10 | intégrée | |
0 | 80 | 80 | Q2 | 8 | intégrée | |
0 | 40 | 40 | Q2 | 4 | intégrée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 100 | Q2 | 10 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 10 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 10 | intégrée | |
200 | 0 | 200 | Q2 | 20 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 10 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 10 | intégrée | |
50 | 0 | 50 | Q1 | 5 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 10 | intégrée | |
50 | 0 | 50 | Q1 | 5 | intégrée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0 | 50 | Q1 | 5 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q2 | 10 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 10 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 10 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 10 | intégrée | |
50 | 0 | 50 | Q1 | 5 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 10 | intégrée | |
0 | 200 | 200 | Q2 | 20 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 10 | intégrée | |
60 |