
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-M1-ALGMEM-105-C | Obligatoire |
| Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 28 | 0 | 3 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquisition et traitement de données | Q2 | 28 | 0 | 100.00% | |
Maitriser les méthodes appropriées
Agir de façon réflexive et autonome
Mobiliser les ressources techniques, scientifiques et législatives
Communiquer, s'intégrer dans une équipe, la diriger et la faire évoluer
Acquisition, traitement et analyse de données.
Mathématiques de niveau secondaire et cours de mathématiques de ce cursus, 1ère année 1er quadrimestre.
Bases en programmation en Python ou Matlab.