
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA-M1-SIBIOC-200-A | Optionnelle | VANDENABEELE Nadège | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 24 | 0 | 2 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques | Q1 | 24 | 0 | 100.00% | |
Identifier, conceptualiser et résoudre des problèmes complexes
Apporter les outils nécessaires à la compréhension des cours du cursus de bachelier en sciences agronomiques et/ou de master en sciences de l'ingénieur en agronomie faisant appel aux notions de mathématique et/ou de physique