
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-B3-ES3MFM-007-M | Obligatoire | BORZEE Frédéric | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 20 | 0 | 2 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Probabilités - Statistiques à deux variables | Q2 | 20 | 0 | 100.00% | |
Les compétences du praticien réflexif. Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes.
Les compétences de l'organisateur et accompagnateur d'apprentissages dans une dynamique évolutive. Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes.
Étudier les concepts de base des probabilités et analyse statistique, en vue de leur application pour le mémoire.
Statistiques et Analyse combinatoire