
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-M2-SIELEC-106-C | Optionnelle | DRUGMAND Nicolas | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 28 | 0 | 3 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data distribution systems | Q1 | 28 | 0 | 100.00% | |
Concevoir et gérer des projets de recherche appliquée
Identifier, conceptualiser et résoudre des problèmes complexes
traiter les données selon un processus numérique et organiser les matrices de confusion, les outils d'aide à la décision.