
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-M1-SIAERO-029-C | Optionnelle | AERSSENS Matthieu | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 18 | 0 | 2 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatique BS3.1 | Q1 | 18 | 0 | 100.00% | |
Identifier, conceptualiser et résoudre des problèmes complexes
Concevoir et gérer des projets de recherche appliquée
cette UE vise à fournir aux étudiants les compétences nécessaires à la caractérisation des systèmes linéaires
Des prérequis en mathématiques sur les nombres complexes et la transformée de Laplace sont nécessaires pour l'aspect automatique de cette UE.