
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA-P2-AGRPRO-015-A | Obligatoire |
| Epreuve pondérée absorbante | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 90 | 0 | 5 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comptabilité et informatique de gestion | Q2 | 60 | 0 | 65.00% | |
| Gestion commerciale et financière de l'exploitation agricole B2.2 | Q2 | 30 | 0 | 35.00% | |
Informer, communiquer et travailler en équipe
Etablir une comptabilité analytique d'une exploitation mixte après compréhension des notions de bases de gestion et comptabilité. Etre à l'aise avec des documents administratifs d'une exploitation. Les comprendre dans leur totalité.