2025-2026
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 0 | 54 | A | 5 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | A | 4 | pondérée | |
42 | 0 | 42 | A | 4 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | A | 3 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | A | 3 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | A | 2 | pondérée | |
42 | 0 | 42 | A | 4 | pondérée | |
42 | 0 | 42 | A | 3 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | A | 5 | pondérée | |
42 | 0 | 42 | A | 4 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | A | 3 | pondérée | |
0 | 220 | 220 | A | 20 | pondérée | |
60 |