2025-2026
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 40 | 64 | Q2 | 8 | intégrée | |
6 | 2 | 8 | Q2 | 2 | pondérée | |
4 | 0 | 4 | Q2 | 1 | pondérée | |
32 | 0 | 32 | Q2 | 4 | pondérée | |
28 | 0 | 28 | Q2 | 3 | pondérée | |
8 | 0 | 8 | Q2 | 2 | pondérée | |
8 | 0 | 8 | Q2 | 2 | pondérée | |
8 | 0 | 8 | Q2 | 2 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 16 | Q1 | 3 | pondérée | |
12 | 12 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
16 | 24 | 40 | Q1 | 4 | intégrée | |
8 | 0 | 8 | Q1 | 1 | pondérée | |
4 | 12 | 16 | Q1 | 2 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12 | 16 | Q2 | 2 | pondérée | |
24 | 40 | 64 | Q2 | 8 | pondérée | |
8 | 0 | 8 | Q2 | 1 | pondérée | |
16 | 0 | 16 | Q2 | 2 | pondérée | |
4 | 0 | 4 | Q2 | 1 | pondérée | |
8 | 0 | 8 | Q2 | 1 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | Q1 | 1 | pondérée | |
16 | 16 | 32 | Q1 | 3 | pondérée | |
4 | 20 | 24 | Q1 | 2 | intégrée | |
0 | 12 | 12 | Q1 | 3 | pondérée | |
0 | 100 | 100 | Q1 | 6 | pondérée | |
180 | 0 | 180 | Q1 | 6 | pondérée | |
0 | 16 | 16 | Q1 | 2 | pondérée | |
60 |