
2026-2027
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE-P2-DROITC-160-C | Obligatoire | FABRY Daphné | Epreuve pondérée | 2026-2027 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 36 | 0 | 4 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tableurs 2.2 | Q2 | 36 | 0 | 100.00% | |
S'insérer dans son milieu professionnel et s'adapter à son évolution
Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres au bachelier en droit
- Utiliser un logiciel tableur afin de résoudre des problèmes (statistiques, mathématiques, financiers,calculs, pourcentages, etc.) et de présenter des données permettant une visualisation sous forme de graphiques et de tableaux. Faire parler des données.
- Créer, utiliser, référencer un site Web.
Informatique: utilisation d'un système d'exploitation type WIndows.