
2026-2027
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-P2-INFOGE-103-C | Obligatoire | MASSET Laurent | Epreuve intégrée | 2026-2027 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 30 | 0 | 2 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Applications informatiques 2 | Q1 | 30 | 0 | - | |
Communiquer et informer
S'inscrire dans une démarche de respect des réglementations
Collaborer à la conception, à l'amélioration et au développement de projets
Apprendre à utiliser une base de données relationnelle normalisée dans le cadre d'une application bureau utilisant une interface graphique.
Connaissance d'un langage procédural et conception d'un schéma de base de données relationnelle.
Epreuve intégrée : il n'y aura pas d'évaluation pour chaque AA mais une évaluation unique pour l'unité d'enseignement.