
2026-2027
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 90 | 240 | A | 17 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q2 | 0 | intégrée | |
| 90 | 0 | 90 | Q1 | 6 | pondérée | |
| 90 | 0 | 90 | Q1 | 6 | pondérée | |
| 75 | 0 | 75 | Q2 | 4 | globale | |
| 105 | 0 | 105 | A | 7 | globale | |
| 30 | 0 | 30 | Q2 | 3 | intégrée | |
| 45 | 0 | 45 | Q1 | 4 | intégrée | |
| 45 | 0 | 45 | Q2 | 4 | intégrée | |
| 45 | 0 | 45 | Q1 | 3 | intégrée | |
| 75 | 0 | 75 | A | 6 | globale | |
| 60 | ||||||
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 30 | 225 | A | 14 | intégrée | |
| 0 | 120 | 120 | A | 8 | intégrée | |
| 15 | 0 | 15 | A | 0 | intégrée | |
| 30 | 0 | 30 | A | 3 | intégrée | |
| 90 | 0 | 90 | Q1 | 6 | pondérée | |
| 90 | 0 | 90 | A | 3 | globale | |
| 90 | 0 | 90 | A | 5 | globale | |
| 45 | 0 | 45 | Q1 | 5 | intégrée | |
| 45 | 0 | 45 | A | 4 | intégrée | |
| 45 | 0 | 45 | Q1 | 4 | intégrée | |
| 30 | 0 | 30 | A | 4 | intégrée | |
| 60 | 0 | 60 | A | 4 | pondérée | |
| 60 | ||||||
Prérequis
Corequis| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 30 | 155 | A | 5 | pondérée | |
| 0 | 300 | 300 | A | 15 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q2 | 0 | intégrée | |
| 0 | 45 | 45 | A | 3 | pondérée | |
| 90 | 0 | 90 | A | 7 | pondérée | |
| 45 | 0 | 45 | Q1 | 3 | globale | |
| 90 | 0 | 90 | A | 5 | globale | |
| 45 | 0 | 45 | A | 4 | intégrée | |
| 30 | 0 | 30 | A | 3 | intégrée | |
| 0 | 0 | 0 | A | 15 | intégrée | |
| 60 | ||||||
Prérequis
Corequis