
2026-2027
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 90 | 240 | A | 17 | globale | |
| 120 | 0 | 120 | A | 8 | globale | |
| 90 | 0 | 90 | A | 6 | globale | |
| 60 | 0 | 60 | A | 5 | globale | |
| 90 | 0 | 90 | A | 6 | pondérée | |
| 90 | 0 | 90 | A | 6 | intégrée | |
| 75 | 0 | 75 | A | 6 | pondérée | |
| 90 | 0 | 90 | Q1 | 6 | globale | |
| 60 | ||||||
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 30 | 225 | A | 14 | globale | |
| 0 | 120 | 120 | A | 8 | globale | |
| 75 | 0 | 75 | A | 6 | globale | |
| 105 | 0 | 105 | A | 6 | globale | |
| 90 | 0 | 90 | Q2 | 6 | globale | |
| 30 | 0 | 30 | A | 3 | intégrée | |
| 90 | 0 | 90 | A | 6 | globale | |
| 60 | 0 | 60 | A | 4 | globale | |
| 45 | 0 | 45 | A | 4 | pondérée | |
| 45 | 0 | 45 | A | 3 | globale | |
| 60 | ||||||
Corequis
Prérequis
Prérequis| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 60 | A | 2 | pondérée | |
| 125 | 0 | 125 | A | 5 | globale | |
| 0 | 300 | 300 | A | 15 | globale | |
| 120 | 0 | 120 | Q2 | 6 | globale | |
| 90 | 0 | 90 | Q1 | 5 | globale | |
| 45 | 0 | 45 | A | 2 | intégrée | |
| 0 | 45 | 45 | A | 3 | pondérée | |
| 90 | 0 | 90 | A | 7 | globale | |
| 0 | 0 | 0 | A | 15 | intégrée | |
| 60 | ||||||
Corequis
Prérequis
Corequis