
2026-2027
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 30 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 0 | 0 | 0 | A | 8 | pondérée | |
| 0 | 0 | 0 | A | 2 | pondérée | |
| 18 | 12 | 30 | Q1 | 6 | pondérée | |
| 20 | 0 | 20 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 0 | 0 | 0 | A | 1 | pondérée | |
| 0 | 0 | 0 | A | 2 | pondérée | |
| 0 | 0 | 0 | A | 1 | pondérée | |
| 25 | ||||||
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | A | 5 | pondérée | |
| 0 | 0 | 0 | A | 17 | pondérée | |
| 0 | 0 | 0 | A | 5 | pondérée | |
| 0 | 0 | 0 | A | 10 | pondérée | |
| 0 | 0 | 0 | A | 5 | pondérée | |
| 42 | ||||||
Prérequis