
2026-2027
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-M1-SIAUTO-118-T | Optionnelle | AERSSENS Matthieu | Epreuve pondérée | 2026-2027 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 18 | 0 | 2 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatique B3.1 | Q1 | 18 | 0 | 100.00% | |
S'engager dans une démarche de développement professionnel
Identifier, conceptualiser et résoudre des problèmes complexes
cette UE vise à fournir aux étudiants les compétences pour identifier, caractériser et prédire le comportement d'un point de vue temporel et fréquentiel des systèmes continus linéaires.
Des prérequis en mathématiques sur les nombres complexes et la transformée de Laplace sont nécessaires pour l'aspect automatique de cette UE.