2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CM-P2-SINFI4-006-M | Obligatoire | LOMBRY Catherine | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 12 | 0 | 2 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Pharmacologie 2.6.1 | Q1 | 12 | 0 | 100.00% |
Cf. AA
Pharmacologie 1.5.1