2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 160 | 160 | A | 5 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 4 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q2 | 4 | pondérée | |
42 | 0 | 42 | Q1 | 6 | pondérée | |
42 | 0 | 42 | Q2 | 6 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 2 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 1 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 6 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q2 | 6 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q1 | 4 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 2 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 2 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 435 | 435 | A | 15 | pondérée | |
0 | 150 | 150 | A | 4 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q1 | 2 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 5 | pondérée | |
72 | 0 | 72 | Q2 | 5 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q1 | 2 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 2 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q2 | 4 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q1 | 2 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 6 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q2 | 6 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 290 | 290 | A | 9 | pondérée | |
460 | 0 | 460 | A | 25 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | A | 1 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 1 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 3 | pondérée | |
90 | 0 | 90 | Q1 | 5 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q1 | 2 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q1 | 2 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 2 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
90 | 0 | 90 | A | 5 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 510 | 510 | A | 30 | pondérée | |
0 | 410 | 410 | A | 7 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q2 | 1 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | A | 2 | intégrée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q2 | 1 | intégrée | |
0 | 0 | 0 | A | 16 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q2 | 2 | intégrée | |
60 |