2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CA-M1-MAGRON-015-A | Optionnelle | HAVAUX Cécile | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 0 | 36 | 3 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Microbiologie : applications | Q1 | 0 | 36 | 100.00% |
Concevoir, gérer et coordonner des projets de recherche appliquée
- familiariser les étudiants avec les connaissances de base de la structure et la physiologie des bactéries, des levures et des virus. Comprendre l'implication de la microbiologie et virologie dans la recherche, le développement, la santé, la sécurité ...du monde agro alimentaire