2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CA-M1-SAEOHO-120-A | Obligatoire | DESOIGNIES Nicolas | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 24 | 0 | 3 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Biométrie | Q1 | 24 | 0 | 100.00% |
Concevoir, gérer et coordonner des projets de recherche appliquée
Cette unité d'enseignement vise à : Acquérir les connaissances afin de savoir quel planning expérimental appliquer en fonction du but recherché Savoir quel test statistique utiliser afin de tirer des enseignements à partir de résultats bruts. Comprendre les différents indicateurs afin de répondre à des questions concrètes ou aiguiller une décision