2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CE-P2-ASSURA-154-M | Obligatoire | GODART Véronique | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 36 | 0 | 4 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Informatique 2 | Q2 | 36 | 0 | 100.00% |
Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres au domaine des assurances
S'insérer dans son milieu professionnel et s'adapter à son évolution
Communiquer : écouter, informer, conseiller les acteurs, tant en interne qu'en externe
S'organiser : structurer, planifier, coordonner, gérer de manière rigoureuse les actions et les tâches liées à sa mission
Cette unité d'enseignement vise à rendre l'étudiant autonome quant à l'utilisation d'un logiciel tableur pour gérer des données multiples et automatiser certaines tâches.