2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CE-P1-COMPTA-104-M | Obligatoire | GODART Véronique | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 24 | 0 | 2 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Économie générale 1.1 | Q1 | 24 | 0 | 100.00% |
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
Permettre à l'étudiant d'appréhender les mécanismes économiques généraux.