2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CH-P1-MARKET-200-M | Obligatoire | MARTIN Anaïs | Epreuve intégrée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 24 | 0 | 3 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Étude quantitative 1 | Q2 | 24 | 0 | - |
Mobiliser les savoirs et les savoir-faire propres au marketing
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission, en adoptant une démarche systémique
S'organiser : structurer, planifier, coordonner, gérer de manière rigoureuse les actions et les tâches liées à sa mission
Maîtriser les notions de base de la construction et de la rédaction d'études de marché quantitatives.
Maîtrise de la langue française (écrite et orale), esprit d'analyse, de synthèse et conceptualisation.
Epreuve intégrée : il n'y aura pas d'évaluation pour chaque AA mais une évaluation unique pour l'unité d'enseignement.