2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CH-P1-MARKET-252-M | Obligatoire | PIJCKE Benoit | Epreuve intégrée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 24 | 0 | 4 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Statistique descriptive | Q2 | 24 | 0 | - |
S'insérer dans son milieu professionnel et s'adapter à son évolution
Familiariser les étudiants à l'emploi des outils de la Statistique descriptive
Utilisation de la calculette - Notion de pourcentage
Epreuve intégrée : il n'y aura pas d'évaluation pour chaque AA mais une évaluation unique pour l'unité d'enseignement.