2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CH-P2-MARKET-202-M | Obligatoire | CAMMARATA Fabrizia | Epreuve intégrée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 24 | 0 | 2 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Business intelligence | Q1 | 24 | 0 | - |
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission, en adoptant une démarche systémique
Mobiliser les savoirs et les savoir-faire propres au marketing
S'insérer dans son milieu professionnel et s'adapter à son évolution
Application et mise en place de solution de benchmarking à partir d'Excel et d'autres logiciels. Les logiticiels seront expliqués dans leur usage avec la mise en place de travaux en adéquation avec les nouvelles compétences développées durant le quadrimestre.
Epreuve intégrée : il n'y aura pas d'évaluation pour chaque AA mais une évaluation unique pour l'unité d'enseignement.