2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CH-P1-MANTOU-014-S | Obligatoire | MISERERE Isabelle | Epreuve intégrée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 12 | 0 | 2 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Économie du tourisme 2 | Q2 | 12 | 0 | - |
S'insérer dans son milieu professionnel et s'adapter à son évolution
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
Sensibiliser l'étudiant à l'importance de la dimension économique et politique du tourisme.
Epreuve intégrée : il n'y aura pas d'évaluation pour chaque AA mais une évaluation unique pour l'unité d'enseignement.