2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CE-P1-EBUSIN-102-T | Obligatoire | CHEVALIER Philippe | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 24 | 0 | 2 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Gestion des données numériques 1.1 | Q1 | 24 | 0 | 100.00% |
S'insérer dans son milieu professionnel et s'adapter à son évolution
Mobiliser les savoirs et savoir-faire indispensables au secteur e-business
Communiquer : écouter, informer, conseiller, tant en interne qu'en externe
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
Permettre à l'étudiant d'appréhender les principes fondamentaux développés dans les activités d'apprentissage et à les utiliser dans un contexte professionnel déterminé. Apprendre à analyser et à développer un projet de gestion de données en utilisant des techniques informatiques