2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CE-P2-EBUSIN-107-T | Obligatoire | FREMAL Sébastien | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 24 | 0 | 2 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Statistiques 2.1 | Q1 | 24 | 0 | 100.00% |
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
Mobiliser les savoirs et savoir-faire indispensables au secteur e-business
Comprendre les bases des probabilité et les utilser dans le cadre de l'inférence statistique.
Connaissances de base en statistique descriptive.