2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CA-P2-AGENVI-201-A | Obligatoire | HERTSENS Pascale | Epreuve pondérée absorbante | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 24 | 24 | 5 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Technologies des industries agricoles et alimentaires | Q1 | 24 | 0 | 50.00% | |
Technologies des industries agricoles et alimentaires : applications | Q1 | 0 | 24 | 50.00% |
Appliquer les principes des sciences et du vivant dans tous les domaines de l'agronomie
Collaborer aux activités d'analyse, de service à la collectivité et aux projets de recherche appliquée
Intégrer des connaissances scientifiques et des développements technologiques dans le domaine agro-alimentaire, mettre en oeuvre de manière efficiente une méthodologie pratique et analyser les résulats obtenus
bonnes pratiques de laboratoire