2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CA-P3-AGTGAG-302-A | Obligatoire | THOMAS Véronique | Epreuve pondérée absorbante | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 42 | 0 | 4 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Économie rurale | Q2 | 30 | 0 | 65.00% | |
Gestion commerciale et financière de l'exploitation agricole 2 | Q2 | 12 | 0 | 35.00% |
Maîtriser les principes de base de la gestion
familiariser progressivement les étudiants avec les fondements d'une gestion moderne des exploitations agricoles, en approfondissant les mécanismes de base de la gestion commerciale.