2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CA-P3-AGAIBV-304-A | Obligatoire | HERTSENS Pascale | Epreuve pondérée absorbante | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 54 | 0 | 5 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Étude des aliments, diététique et gestion qualité | Q2 | 36 | 0 | 60.00% | |
Gestion qualité | Q2 | 18 | 0 | 40.00% |
Informer, communiquer et travailler en équipe
Assurer le fonctionnement d'unités de production et de service
Appliquer les principes des sciences du vivant dans tous les domaines de l'agronomie
Collaborer aux activités d'analyses, de services à la collectivité et aux projets de recherche appliquée
Assurer la mise en oeuvre des nouveaux produits et services au sein des départements de recherche et développement, production, qualité et logistique
Comprendre, grâce aux outils de gestion, comment les entreprises mettent en place une démarche qualité conscientiser à la sécurité alimentaire, comprendre la législation et identifier les risques dans notre alimentation Etudier les nouvelles tendances alimentaires et les maladies liées à l'alimentation