2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CA-P2-AGENCH-624-A | Obligatoire | AVRIL Claire | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 36 | 0 | 4 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Phytotechnie tropicale 2 | Q2 | 36 | 0 | 100.00% |
Cette unité d'enseignement vise à doter les étudiants des connaissances de base en phytotechnie tropicale; ces connaissances leur permettront de gérer les itinéraires phytotechniques des cultures tropicales dans différentes situations écologiques et socioéconomiques