2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CP-P2-AEMATH-011-M | Obligatoire | BORZEE Frédéric | Epreuve intégrée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 30 | 0 | 2 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Traitements numériques et probabilités 2 | Q1 | 30 | 0 | - |
Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover
Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthodologie de leur enseignement
Communiquer de manière adéquate dans la langue d'enseignement dans les divers contextes liés à la profession
Cette unité d'enseignement vise à fournir une base de probabilités suffisantes pour enseigner correctement la matière de Traitement de données en secondaire inférieur.
Notions de statistiques (bloc 1) et analyse combinatoire (bloc 1)
Epreuve intégrée : il n'y aura pas d'évaluation pour chaque AA mais une évaluation unique pour l'unité d'enseignement.