2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CS-P1-GREHUM-010-C | Obligatoire | ZUMBO Aurellie | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 75 | 0 | 5 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Économie politique 2 | Q2 | 15 | 0 | 20.00% | |
Gestion des entreprises sociales | Q2 | 30 | 0 | 40.00% | |
Principes de comptabilité | Q2 | 30 | 0 | 40.00% |
Interagir avec son milieu professionnel
Appréhender le contexte socio-économique de la gestion des ressources humaines