2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CT-B3-SCINDU-001-T | Obligatoire | DELBROUCQ Mathieu | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 84 | 12 | 8 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Électrotechnique B3 | Q1 | 60 | 0 | 50.00% | |
Introduction au dessin électrique B3 | Q1 | 12 | 0 | 20.00% | |
Techniques de mesures électriques B3 | Q1 | 12 | 12 | 30.00% |
Concevoir ou améliorer un système technique
Analyser une situation en suivant une méthode scientifique
Utiliser des procédures et des outils spécifiques aux sciences et techniques
- Etudier le fonctionnement des principales machines électriques (moteurs DC, dynamos, moteurs synchrones, alternateurs, moteurs pas à pas, servomoteurs, moteurs asynchrones)
- Acquérir les connaissances sur la technologie des composants électriques, pouvoir les intégrer dans un projet personnel modélisé par des schémas 2/3D et en conformité avec le RGIE.