2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CA-P2-CHBIOT-104-A | Obligatoire | COPPEZ Juliette | Epreuve pondérée absorbante | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 24 | 24 | 4 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Technologie des industries agricoles et alimentaires | Q1 | 24 | 0 | 60.00% | |
Technologie des industries agricoles et alimentaires : laboratoire B2.1 | Q1 | 0 | 24 | 40.00% |
Respecter les bonnes pratiques de laboratoire de recherche, de développement ou de production
Communiquer et informer
Maîtriser les concepts scientifiques
Collaborer à la conception, à l'amélioration et au développement de projets techniques
- intégrer des connaissances scientifiques et des développements technologiques des aliments lors des traitements de transformation, de conservation et de distribution; - mettre en oeuvre de manière efficiente une méthodologie pratique et analyser les résultats obtenus.
-S2 bonnes pratiques de laboratoire