2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 0 | 60 | Q2 | 4 | pondérée absorbante | |
15 | 0 | 15 | Q1 | 1 | pondérée | |
85 | 0 | 85 | Q1 | 7 | pondérée absorbante | |
85 | 0 | 85 | Q2 | 8 | pondérée absorbante | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 0 | 35 | Q2 | 3 | pondérée absorbante | |
80 | 0 | 80 | Q1 | 8 | pondérée absorbante | |
40 | 0 | 40 | Q1 | 3 | pondérée | |
15 | 15 | 30 | Q1 | 3 | pondérée | |
50 | 0 | 50 | Q2 | 4 | pondérée absorbante | |
35 | 0 | 35 | Q2 | 3 | pondérée | |
25 | 0 | 25 | Q2 | 2 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 250 | 250 | A | 12 | pondérée | |
55 | 0 | 55 | Q1 | 6 | pondérée absorbante | |
25 | 0 | 25 | Q1 | 3 | pondérée | |
20 | 0 | 20 | Q1 | 2 | pondérée | |
65 | 0 | 65 | Q1 | 5 | pondérée absorbante | |
15 | 0 | 15 | Q1 | 2 | pondérée | |
0 | 105 | 105 | A | 18 | pondérée | |
60 |