2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CT-M1-SIINDU-110-T | Obligatoire | AERSSENS Matthieu | Epreuve intégrée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 30 | 14 | 4 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Automatique des systèmes continus | Q2 | 30 | 0 | - | |
Laboratoire de régulation - Technocampus | Q2 | 0 | 14 | - |
Concevoir et gérer des projets de recherche appliquée
Identifier, conceptualiser et résoudre des problèmes complexes
Développer une expertise scientifique et technique " polyvalente "
Détermination des performances d'un système linéaire à temps continu et calcul d'un correcteur( corecteurs P, PI, PD et PID).
cours de mathématiques de bachelier 1,2 et 3
cours d'automatique portant sur l'analyse des sytèmes à temps continu de 3ème bachelier
Epreuve intégrée : il n'y aura pas d'évaluation pour chaque AA mais une évaluation unique pour l'unité d'enseignement.