2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CT-M2-SIAUTO-223-T | Obligatoire | FREMAL Sébastien | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 24 | 12 | 3 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Programmation orientée objet et bases de données | Q1 | 24 | 12 | 100.00% |
Concevoir et gérer des projets de recherche appliquée
Identifier, conceptualiser et résoudre des problèmes complexes
Concevoir et réaliser un système de production automatisé dans différents domaines de la technique : mécanique, thermique, électrique...
A la fin de ce cours, les étudiants seront capables de :
- Présenter l'utilité des diagrammes UML dans le cadre de la conception d'une nouvelle application
- Développer un programme en suivant les principes de la programmation orientée objet
- Présenter la structure et les avantages d'un ensemble de patrons de conceptions