2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CP-B1-ES3MFM-013-M | Obligatoire | BORZEE Frédéric | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 30 | 0 | 3 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Statistique descriptive - analyse combinatoire | Q1 | 30 | 0 | 100.00% |
Les compétences de l'organisateur et accompagnateur d'apprentissages dans une dynamique évolutive. Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes.
Étudier les concepts de base des statistiques et de l'analyse combinatoire, en vue de création de situations d'apprentissage en traitement de données.