2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CT-M1-SIELEC-002-C | Obligatoire | DEMARBAIX Anthonin | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 18 | 0 | 2 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Programmation linéaire et analyse multicritère | Q1 | 18 | 0 | 100.00% |
Concevoir et gérer des projets de recherche appliquée
S'engager dans une démarche de développement professionnel
Identifier, conceptualiser et résoudre des problèmes complexes
Communiquer face à un public de spécialistes ou de non-spécialistes, dans des contextes nationaux et internationaux
Modélisation de problèmes linéaires et méthodes statistiques avancées.
Cours de mathématiques et de programmation du bachelier en sciences de l'ingénieur industriel.