2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 10 | A | 1 | intégrée | |
12 | 0 | 12 | A | 2 | intégrée | |
8 | 0 | 8 | A | 1 | intégrée | |
14 | 0 | 14 | A | 2 | intégrée | |
12 | 0 | 12 | A | 2 | intégrée | |
14 | 0 | 14 | A | 2 | intégrée | |
4 | 8 | 12 | A | 2 | intégrée | |
14 | 0 | 14 | A | 2 | intégrée | |
8 | 0 | 8 | A | 1 | intégrée | |
60 |